top of page

Index soufflets pneumatis
Title | Désignation | Type | Hauteur mini (mm) | Hauteur maxi (mm) | Effort maxi (mm) | PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
Serti | null | Serti | 55 | 160 | null | null |
Serti | null | Serti | 90 | 260 | null | null |
Serti | null | Serti | 60 | 170 | null | null |
Serti | null | Serti | 90 | 260 | null | null |
Serti | null | Serti | 90 | 260 | null | null |
Serti | null | Serti | 60 | 170 | null | null |
Serti | null | Serti | 120 | 435 | null | null |
Serti | null | Serti | 120 | 435 | null | null |
Serti | null | Serti | 85 | 300 | null | null |
Serti | null | Serti | 85 | 300 | null | null |
Serti | null | Serti | 60 | 165 | null | null |
Serti | null | Serti | 60 | 165 | null | null |
Serti | null | Serti | 60 | 165 | null | null |
Serti | null | Serti | 90 | 240 | null | null |
Serti | null | Serti | 50 | 150 | null | null |
Serti | null | Serti | 80 | 310 | null | null |
Serti | null | Serti | 80 | 310 | null | null |
Serti | null | Serti | 80 | 310 | null | null |
Serti | null | Serti | 55 | 160 | null | null |
Serti | null | Serti | 55 | 160 | null | null |
Développement
de solutions pneumatiques
bottom of page
